JPV Melaka


BILANGAN TERNAKAN LEMBU PEDAGING  TAHUN 2001

(Mengikut Jantina dan Kumpulan Umur)

MELAKA

LEMBU KK

J
U
M
L
A
H

BIL.

P
E
N
T
E
R
N
A
K

LEMBU KACUKAN PEDAGING*

 

J
U
M
L
A
H

BIL.

P
E
N
T
E
R
N
A
K
JUMLAH LEMBU PEDAGING BIL.

P
E
N
T
E
R
N
A
K

JANTAN

BETINA

JANTAN

BETINA

JANTAN BETINA J
U
M
L
A
H
< 1 th. 1-3 th. >3 th. < 1 th. 1-3 th >3 th. < 1 th. 1-3 th. >3 th. < 1 th. 1-3 th >3 th.
Jasin 294 182 147 754 762 1074 3213 311 12 31 5 28 27 24 127 29 671 2669 3340 340
Merlimau 149 183 116 161 280 352 1241 155 66 117 72 82 117 190 644 68 703 1182 1885 223
A. Gajah 869 1243 363 1037 1192 2179 6883 434 0 0 0 0 0 0 0 0 2475 4408 6883 434
Ms.Tanah 204 489 88 392 570 669 2412 213 0 0 0 0 0 0 0 0 781 1631 2412 213
M.Tengah 133 138 104 128 160 482 1145 170 0 0 0 0 0 0 0 0 375 770 1145 170
JUMLAH 1649 2235 818 2472 2964 4756 14894 1283 78 148 77 110 144 214 771 97 5005 10660 15665 1380

    * Kacukan KK (Kedah-Kelantan) atau lebih daripada 50% baka pedaging


Kembali

Seterusnya